太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)


一、各乡镇人口与土地

太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)

 

  1. 阜阳 太和县 1 城关镇 155642 人
  2. 阜阳 太和县 2 坟台镇 92253 人
  3. 阜阳 太和县 3 李兴镇 78253 人
  4. 阜阳 太和县 4 三塔镇 73916 人
  5. 阜阳 太和县 5 洪山镇 71805 人
  6. 阜阳 太和县 6 赵庙镇 65728 人
  7. 阜阳 界首市 1 光武镇 65078 人
  8. 阜阳 太和县 7 倪邱镇 65024 人
  9. 阜阳 太和县 8 旧县镇 64101 人
  10. 阜阳 界首市 2 陶庙镇 62936 人
  11. 阜阳 太和县 9 肖口镇 62385 人
  12. 阜阳 太和县 10 原墙镇 61137 人
  13. 阜阳 太和县 11 大新镇 60881 人
  14. 阜阳 界首市 3 王集镇 57086 人
  15. 阜阳 太和县 12 双庙镇 56121 人
  16. 阜阳 太和县 13 大庙集镇 54553 人
  17. 阜阳 太和县 14 三堂镇 54223 人
  18. 阜阳 太和县 15 关集镇 53811 人
  19. 阜阳 太和县 16 苗老集镇 53742 人
  20. 阜阳 界首市 4 砖集镇 52870 人
  21. 阜阳 太和县 17 阮桥镇 52485 人
  22. 阜阳 太和县 18 郭庙镇 52347 人
  23. 阜阳 太和县 19 双浮镇 51769 人
  24. 阜阳 太和县 20 赵集乡 50332 人
  25. 阜阳 界首市 5 新马集镇 49764 人
  26. 阜阳 太和县 21 五星镇 48631 人
  27. 阜阳 太和县 22 税镇镇 48402 人
  28. 阜阳 太和县 23 宫集镇 47743 人
  29. 阜阳 界首市 6 泉阳镇 46667 人
  30. 阜阳 太和县 24 马集镇 46120 人
  31. 阜阳 太和县 25 桑营镇 45321 人
  32. 阜阳 太和县 26 清浅镇 44777 人
  33. 阜阳 界首市 7 顾集镇 44499 人
  34. 阜阳 界首市 8 大黄镇 39918 人
  35. 阜阳 界首市 9 邴集乡 37200 人
  36. 阜阳 太和县 27 二郎镇 36905 人
  37. 阜阳 太和县 28 蔡庙镇 36106 人
  38. 阜阳 界首市 10 田营镇 34817 人
  39. 阜阳 界首市 11 舒庄镇 33368 人
  40. 阜阳 界首市 12 芦村镇 33324 人
  41. 阜阳 界首市 13 代桥镇 33109 人
  42. 阜阳 界首市 14 任寨乡 29739 人
  43. 阜阳 太和县 29 胡总镇 28435 人
  44. 阜阳 太和县 30 皮条孙镇 26857 人
  45. 阜阳 界首市 15 靳寨乡 25697 人
  46. 阜阳 太和县 31 高庙镇 25542 人

上面是各乡镇的户籍人口,不是7普的常住人口。本文数据如有疑问均以附图(表)为准。

太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)

 

 

太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)

 

太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)

 

下面是各乡镇面积按人均排名。

注意平方公里、公顷、亩3个单位和土地、农地、耕地3个概念。1平方公里=100公顷=1500亩。土地包括农地,山水林田湖草沙、道路城建绿化工业公家公用公摊。我国农地(农林牧渔)占全部土地56%,其中耕地约20亿亩占全部14%;常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。用下面的人均土地数据乘以14%(除以7)可估算本地的人均耕地,乘以12.5%(除以8)估算本地人均耕地红线,拖后腿了吗?

  1. 太和县胡总镇 38 平公里,人均 2.0 亩
  2. 太和县郭庙镇 69 平公里,人均 2.0 亩
  3. 太和县二郎镇 48 平公里,人均 1.9 亩
  4. 太和县桑营镇 58 平公里,人均 1.9 亩
  5. 太和县阮桥镇 67 平公里,人均 1.9 亩
  6. 太和县坟台镇 117 平公里,人均 1.9 亩
  7. 太和县宫集镇 59 平公里,人均 1.8 亩
  8. 太和县苗老集镇 66 平公里,人均 1.8 亩
  9. 太和县关集镇 66 平公里,人均 1.8 亩
  10. 太和县三堂镇 66 平公里,人均 1.8 亩
  11. 太和县三塔镇 89 平公里,人均 1.8 亩
  12. 太和县马集镇 55 平公里,人均 1.8 亩
  13. 太和县赵集乡 60 平公里,人均 1.8 亩
  14. 太和县皮条孙镇 31 平公里,人均 1.7 亩
  15. 太和县洪山镇 82 平公里,人均 1.7 亩
  16. 太和县原墙镇 68 平公里,人均 1.7 亩
  17. 太和县清浅镇 49 平公里,人均 1.6 亩
  18. 界首市泉阳镇 51 平公里,人均 1.6 亩
  19. 太和县大新镇 66 平公里,人均 1.6 亩
  20. 太和县双浮镇 55 平公里,人均 1.6 亩
  21. 太和县五星镇 52 平公里,人均 1.6 亩
  22. 太和县倪邱镇 69 平公里,人均 1.6 亩
  23. 界首市芦村镇 35 平公里,人均 1.6 亩
  24. 界首市代桥镇 34 平公里,人均 1.6 亩
  25. 界首市顾集镇 45 平公里,人均 1.5 亩
  26. 界首市舒庄镇 34 平公里,人均 1.5 亩
  27. 太和县蔡庙镇 36 平公里,人均 1.5 亩
  28. 太和县高庙镇 25 平公里,人均 1.5 亩
  29. 太和县赵庙镇 65 平公里,人均 1.5 亩
  30. 界首市任寨乡 29 平公里,人均 1.5 亩
  31. 太和县肖口镇 61 平公里,人均 1.5 亩
  32. 太和县旧县镇 63 平公里,人均 1.5 亩
  33. 太和县双庙镇 53 平公里,人均 1.4 亩
  34. 太和县大庙集镇 51 平公里,人均 1.4 亩
  35. 界首市王集镇 52 平公里,人均 1.4 亩
  36. 界首市邴集乡 34 平公里,人均 1.4 亩
  37. 太和县税镇镇 44 平公里,人均 1.4 亩
  38. 太和县李兴镇 70 平公里,人均 1.3 亩
  39. 界首市陶庙镇 56 平公里,人均 1.3 亩
  40. 界首市大黄镇 34 平公里,人均 1.3 亩
  41. 界首市田营镇 29 平公里,人均 1.2 亩
  42. 界首市靳寨乡 21 平公里,人均 1.2 亩
  43. 界首市新马集镇 40 平公里,人均 1.2 亩
  44. 界首市砖集镇 41 平公里,人均 1.2 亩
  45. 界首市光武镇 46 平公里,人均 1.1 亩
  46. 太和县城关镇 56 平公里,人均 0.5 亩

太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)

界首、太和乡镇地图

太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)

太和县城周边图

唐朝时人均产粮300斤,亩产约334斤。2020年我国粮食总产量13390亿斤,人均956斤,亩均约700斤,1500年来人工效率提高了2倍多(考虑年产蔬菜7亿吨、水果2.6亿吨的话4倍多),土地效率提高到2~4倍。一个人每天需要约1800卡路里或7500焦耳热量,按1100卡每千克粮食,每天需约3.3斤粮食(或肉菜果),一年1200斤,需要相应土地。

乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,上面的表中有数目,图中有名字和位置。不可小觑村长、村支书、社区主任等,村委和居委会平均一般都能攀上千人。

二、各乡镇工业与商业

太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)

 

太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)

界首城区周边图

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 太和县城关镇 144 , 99 , 516
  2. 太和县二郎镇 11 , 1 , 337
  3. 太和县苗老集镇 26 , 2 , 298
  4. 太和县赵集乡 32 , 3 , 254
  5. 太和县坟台镇 27 , 3 , 171
  6. 界首市陶庙镇 41 , 6 , 166
  7. 界首市泉阳镇 38 , 12 , 136
  8. 界首市光武镇 147 , 72 , 123
  9. 界首市王集镇 10 , 3 , 122
  10. 太和县赵庙镇 25 , 5 , 112
  11. 太和县倪邱镇 16 , 10 , 98
  12. 太和县清浅镇 3 , 1 , 94
  13. 太和县郭庙镇 11 , 4 , 91
  14. 界首市新马集镇 21 , 7 , 76
  15. 太和县洪山镇 22 , 0 , 75
  16. 界首市大黄镇 30 , 13 , 73
  17. 太和县宫集镇 27 , 1 , 70
  18. 太和县大庙集镇 20 , 3 , 67
  19. 太和县五星镇 115 , 12 , 63
  20. 太和县肖口镇 41 , 14 , 63
  21. 太和县旧县镇 32 , 4 , 63
  22. 太和县三塔镇 21 , 3 , 62
  23. 界首市邴集乡 3 , 0 , 58
  24. 太和县双浮镇 22 , 5 , 57
  25. 太和县关集镇 2 , 0 , 56
  26. 界首市砖集镇 13 , 0 , 53
  27. 界首市田营镇 39 , 26 , 49
  28. 太和县三堂镇 59 , 6 , 47
  29. 界首市顾集镇 0 , 0 , 47
  30. 太和县李兴镇 44 , 2 , 45
  31. 太和县双庙镇 6 , 1 , 44
  32. 太和县税镇镇 52 , 21 , 41
  33. 太和县胡总镇 6 , 0 , 40
  34. 太和县原墙镇 7 , 0 , 40
  35. 界首市代桥镇 2 , 0 , 38
  36. 界首市芦村镇 12 , 0 , 37
  37. 太和县高庙镇 36 , 3 , 35
  38. 界首市舒庄镇 10 , 1 , 32
  39. 界首市靳寨乡 24 , 24 , 32
  40. 太和县大新镇 30 , 9 , 30
  41. 太和县蔡庙镇 22 , 1 , 28
  42. 界首市任寨乡 6 , 1 , 27
  43. 太和县阮桥镇 2 , 0 , 22
  44. 太和县马集镇 292 , 47 , 22
  45. 太和县皮条孙镇 69 , 13 , 21
  46. 太和县桑营镇 6 , 1 , 19

除了地图上的变迁,将下面2019年度数据与上面数据进行对比,了解各镇近两年的变迁,一是乡镇数目的变化,二是乡镇人口、工商业的变化。

太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)

 

太和县人口2022总人数口是多少(太和县人口数据总数)

 

参考文献:今年出版的去年乡镇统计年鉴。人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。

原创文章,作者:wapbaike,如若转载,请注明出处:https://www.wapbaike.net/read/16820.html

发表评论

登录后才能评论
微信咨询